初心者に優しいゴルフ場ランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング

GolfCounterユーザーの実スコアデータに基づき、100切り率が高い(スコアが出やすい)ゴルフ場をランキング形式でご紹介します。初めてのラウンドやスコアアップを目指す方のコース選びにお役立てください。

100切りしやすいゴルフ場ランキング

順位 コース名 100切り率 平均スコア ラウンド数
1 みやきリンクス愛しとーとゴルフクラブ 佐賀県 60% 98.2 5
2 高嶺の森のゴルフクラブ 静岡県 33.3% 109 6
3 キャメルゴルフ&ホテルリゾート 千葉県 22.2% 123.7 9
4 花生カントリークラブ(千葉県)【アコーディア・ゴルフ】 千葉県 20% 124.4 5
5 東我孫子カントリークラブ 千葉県 20% 111.6 5
6 竜王ゴルフコース【PGM】 滋賀県 20% 119 5
7 中央都留カントリー倶楽部【PGM】 山梨県 16.7% 115.7 6
8 八女上陽ゴルフ倶楽部 福岡県 16.7% 113.8 6
9 十里木カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 静岡県 12.5% 114.3 8
10 掛川カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 静岡県 12.5% 109.6 8
11 キングダムゴルフクラブ 埼玉県 10% 123.8 10
12 アジア取手カントリー倶楽部 茨城県 9.5% 113.9 21
13 グレート札幌カントリー倶楽部【PGM】 北海道 - 119 3
14 グランド札幌カントリークラブ(旧:大札幌カントリークラブ) 北海道 - 135.5 4
15 シャムロックカントリー倶楽部 北海道 - 124 3
16 平取カントリー倶楽部 北海道 0% 134.8 5
17 函館パークカントリークラブ 北海道 - 131 3
18 ニセコゴルフ&リゾート 北海道 - 125.3 3
19 津軽カントリークラブ 百沢コース 青森県 - 129.8 4
20 仙台グリーンゴルフクラブ 宮城県 - 119.3 3

* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。

都道府県別ランキング

その他のランキング

関連ガイド

スコアを記録してランキングに貢献

GolfCounterでラウンドスコアを記録すると、コース別のデータが蓄積されランキングに反映されます。

App Storeからダウンロード Android版は準備中です