千葉県の初心者に優しいゴルフ場ランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング
千葉県のゴルフ場をGolfCounterユーザーの実スコアデータで分析。100切り率が高い順にランキングしました。千葉県で初めてのラウンドやスコアアップを目指す方のコース選びにお役立てください。
千葉県の100切りしやすいゴルフ場ランキング
| 順位 | コース名 | 100切り率 | 平均スコア | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャメルゴルフ&ホテルリゾート | 22.2% | 123.7 | 9 |
| 2 | 花生カントリークラブ(千葉県)【アコーディア・ゴルフ】 | 20% | 124.4 | 5 |
| 3 | 東我孫子カントリークラブ | 20% | 111.6 | 5 |
| 4 | コスモクラシッククラブ | - | 131.3 | 4 |
| 5 | 鴨川カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 0% | 116.4 | 9 |
| 6 | 成田の森カントリークラブ【PGM】 | - | 129 | 3 |
| 7 | ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート【アコーディア・ゴルフ】 | - | 128.3 | 3 |
| 8 | 千葉桜の里ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 0% | 144.4 | 5 |
| 9 | 佐原カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 128.3 | 3 |
| 10 | ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース【PGM】 | 0% | 129.8 | 5 |
| 11 | 多古カントリークラブ | 0% | 125 | 6 |
| 12 | ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース【PGM】 | 0% | 120.7 | 6 |
| 13 | アクアラインゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 133.8 | 4 |
| 14 | 房州カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 114.8 | 4 |
| 15 | ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース【PGM】 | - | 122.7 | 3 |
| 16 | 丸の内倶楽部【PGM】 | - | 116.3 | 4 |
| 17 | 総丘カントリー倶楽部【PGM】 | - | 114.3 | 3 |
| 18 | 真名カントリークラブゲーリー・プレーヤーコース | - | 128.3 | 3 |
| 19 | スカイウェイカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 136.3 | 3 |
| 20 | 小見川東急ゴルフクラブ | - | 124 | 3 |
* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。