上級者向き難コースランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング
GolfCounterユーザーの実スコアデータに基づき、平均スコアが高い(難易度の高い)ゴルフ場をランキング形式でご紹介します。腕試しをしたい上級者のコース選びにどうぞ。
上級者が苦戦する難コースランキング
| 順位 | コース名 | 100切り率 | 平均スコア | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 能登島ゴルフアンドカントリークラブ 石川県 | - | 151.7 | 3 |
| 2 | Golf Links Takatsuki eNe(旧:高槻ゴルフ倶楽部) 大阪府 | - | 149 | 3 |
| 3 | 武雄ゴルフ倶楽部 佐賀県 | - | 149 | 3 |
| 4 | 加西カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 兵庫県 | - | 145.7 | 3 |
| 5 | コムウッドゴルフクラブ 滋賀県 | - | 145 | 3 |
| 6 | 千葉桜の里ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 千葉県 | 0% | 144.4 | 5 |
| 7 | CYKAN Winner’s GOLF CLUB 佐賀県 | - | 144 | 4 |
| 8 | 大石田ゴルフクラブ(OISHIDA GOLF CLUB) 山形県 | - | 143.3 | 3 |
| 9 | 高千穂カントリー倶楽部 鹿児島県 | - | 141 | 4 |
| 10 | 平川カントリークラブ 千葉県 | 0% | 140.8 | 5 |
| 11 | 三木セブンハンドレッド倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 兵庫県 | 0% | 140.2 | 6 |
| 12 | 花回廊ゴルフコース 岡山県 | 0% | 139.2 | 9 |
| 13 | ゴールド福井カントリークラブ 福井県 | - | 138.3 | 3 |
| 14 | 小田原ゴルフ倶楽部 日動御殿場コース 静岡県 | 0% | 138.1 | 8 |
| 15 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 熊本県 | - | 138 | 3 |
| 16 | 溝辺カントリークラブ 鹿児島県 | - | 136.7 | 3 |
| 17 | スカイウェイカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 千葉県 | - | 136.3 | 3 |
| 18 | 上総モナークカントリークラブ 千葉県 | - | 136.3 | 3 |
| 19 | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 千葉県 | - | 136 | 3 |
| 20 | 司ロイヤルゴルフクラブ 熊本県 | - | 136 | 3 |
* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。