千葉県の上級者向き難コースランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング
千葉県のゴルフ場をGolfCounterユーザーの実スコアデータで分析。平均スコアが高い(難易度の高い)順にランキングしました。腕試しをしたい方のコース選びにどうぞ。
千葉県の上級者が苦戦する難コースランキング
| 順位 | コース名 | 100切り率 | 平均スコア | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉桜の里ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 0% | 144.4 | 5 |
| 2 | 平川カントリークラブ | 0% | 140.8 | 5 |
| 3 | スカイウェイカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 136.3 | 3 |
| 4 | 上総モナークカントリークラブ | - | 136.3 | 3 |
| 5 | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | - | 136 | 3 |
| 6 | アクアラインゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 133.8 | 4 |
| 7 | 大千葉カントリー倶楽部 | - | 133.3 | 3 |
| 8 | ブリストルヒル ゴルフクラブ | - | 132 | 3 |
| 9 | コスモクラシッククラブ | - | 131.3 | 4 |
| 10 | ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース【PGM】 | 0% | 129.8 | 5 |
| 11 | 成田の森カントリークラブ【PGM】 | - | 129 | 3 |
| 12 | ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート【アコーディア・ゴルフ】 | - | 128.3 | 3 |
| 13 | 佐原カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 128.3 | 3 |
| 14 | 真名カントリークラブゲーリー・プレーヤーコース | - | 128.3 | 3 |
| 15 | 多古カントリークラブ | 0% | 125 | 6 |
| 16 | 四街道ゴルフ倶楽部【アコーディア・ゴルフ】 | - | 124.7 | 3 |
| 17 | 花生カントリークラブ(千葉県)【アコーディア・ゴルフ】 | 20% | 124.4 | 5 |
| 18 | 小見川東急ゴルフクラブ | - | 124 | 3 |
| 19 | キャメルゴルフ&ホテルリゾート | 22.2% | 123.7 | 9 |
| 20 | ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース【PGM】 | - | 122.7 | 3 |
* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。